Специальность
|
Нагрузка (часы) | Курс | Сумма (руб.) | |||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
I семестр |
II семестр |
Год | ||
53.02.03 |
252пед |
324пед 144конц |
432пед 108конц |
454пед 192конц |
I | 78017,11 | 78017,11 | 156034,22 |
II | 133757,03 | 133757,03 | 267514,06 | |||||
III | 158830,61 | 158830,61 | 317661,21 | |||||
IV | 185153,73 | 185153,73 | 370307,45 | |||||
53.02.03 |
180пед 72конц |
180пед 72конц |
270пед 108конц |
315пед 105конц |
I | 72451,17 | 72451,17 | 144902,33 |
II | 72451,17 | 72451,17 | 144902,33 | |||||
III | 108676,75 | 108676,75 | 217353,50 | |||||
IV | 121911,52 | 121911,52 | 243823,03 | |||||
53.02.03 |
180пед 72конц |
216пед 72конц |
378пед 108конц |
299пед 105конц |
I | 72451,17 | 72451,17 | 144902,33 |
II | 83596,47 | 83596,47 | 167192,94 | |||||
III | 142112,65 | 142112,65 | 284225,31 | |||||
IV | 116958,05 | 116958,05 | 233916,10 | |||||
53.02.03 |
180пед | 306пед |
342пед |
333пед |
I | 55726,51 | 55726,51 | 111453,02 |
II | 94735,06 | 94735,06 | 189470,13 | |||||
III | 114242,69 | 114242,69 | 228485,39 | |||||
IV | 111456,37 | 111456,37 | 222912,74 | |||||
53.02.03 |
180пед 36конц |
306пед 36конц |
342пед 72конц |
333пед 72конц |
I | 64088,84 | 64088,84 | 128177,67 |
II | 103097,39 | 103097,39 | 206194,78 | |||||
III | 122605,02 | 122605,02 | 245210,05 | |||||
IV | 119818,70 | 119818,70 | 239637,40 | |||||
53.02.07 |
162пед |
162пед 18конц |
378пед 36конц |
368пед | I | 50153,86 | 50153,86 | 100307,71 |
II | 54335,02 | 54335,02 | 108670,04 | |||||
III | 125388,00 | 125388,00 | 250775,99 | |||||
IV | 113929,75 | 113929,75 | 227859,50 | |||||
53.02.04 |
180пед 144конц | 180пед 180конц |
342пед |
315пед |
I | 89175,82 | 89175,82 | 178351,65 |
II | 97538,15 | 97538,15 | 195076,31 | |||||
III | 147692,01 | 147692,01 | 295384,02 | |||||
IV | 138171,60 | 138171,60 | 276343,20 | |||||
53.02.06 |
144пед 108конц |
216пед 108конц |
270пед 108конц |
314пед |
I | 69668,19 | 69668,19 | 139336,39 |
II | 91958,80 | 91958,80 | 183917,59 | |||||
III | 108676,75 | 108676,75 | 217353,50 | |||||
IV | 121601,92 | 121601,92 | 243203,85 |